Malzeme, kaplama ve diğer bilgi
Kaplama seçenekleri
A - Çinko Beyaz (Zn/White)
B - Çinko Siyah (Zn/Black)
C - Çinko Sarı (Zn/Yellow)
D - Çinko Mavi (Zn/Blue)
E - Çinko Yeşil (Zn/Green)
F - Nikel mat
G - Nikel parlak
H - Krom
I - Fosfat
J -Isıl işlem
K - Polisaj
L - Elektropolisaj
M - Eloksal
Z - Kaplamasız
Malzeme seçenekleri
A - Otomat Çeliği DIN 1.0718 (11SMnPb30+C)/CK 67 (Klips)
B - İmalat Çeliği, ör: C1020, C1035, C1040 vb.
C - Paslanmaz Çelik 1.4305 / AISI 303
D - Paslanmaz Çelik 1.4301 / AISI 304
E - Paslanmaz Çelik 1.4401 / AISI 316
G - Alüminyum 6000 Serisi

| Kod | 
 | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | k | m | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB201 | 4 | 3,2 | 6 | 10,5 | 8,5 | 1 | 0,64 | |
| CB202 | 5 | 4 | 8 | 13 | 10,5 | 1,5 | 0,74 | |
| CB203 | 6 | 5 | 9 | 15,5 | 12,5 | 1,5 | 0,84 | |
| CB204 | 8 | 6 | 12 | 20 | 16,5 | 2 | 0,94 | |
| CB2041 | 8 | 6 | 12 | 24,5 | 21,5 | 2 | 0,9 | |
| CB2042 | 8 | 6 | 12 | 22 | 19 | 2 | 0,9 | |
| CB205 | 10 | 8 | 14 | 25 | 20,5 | 2 | 1,05 | |
| CB2051 | 10 | 8 | 14 | 24,5 | 21,35 | 2 | 1,05 | |
| CB206 | 12 | 8 | 17 | 30 | 24,5 | 3 | 1,15 | |
| CB207 | 14 | 10 | 20 | 33 | 27,5 | 3 | 1,25 | |
| CB208 | 16 | 12 | 21 | 38,5 | 32,5 | 3,5 | 1,35 | |
| CB209 | 20 | 17,5 | 28 | 46 | 40,5 | 4 | 1,8 | 
Müşteri memnuniyeti ve çözüm odaklı, tecrübeli ve sağlam iş partnerinizdir.
© 2023 MK Material Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.
İletişim
İ.O.S.B. Eskoop. San. Sit. C6-2 Blok No:305 Başakşehir/İstanbul/Türkiye